Novu Avatr Ridever SUV 200kw Carica super veloce Pure Battery Life 700km Luxury Long Range 21 Inches Pneumatici SUV Elettricu Car Portellone Elettricu Avatr-11smart
Ci dedicheremu à furnisce e nostre prospettive stimate mentre utilizemu i fornitori più entusiastici per u novu Avatr Ridever SUV 200kw Super Fast Charge Pure Battery Life 700km Luxury Long Range 21 Inches Pneumatici Electric SUV Car Electric Tailgate Avatr-11smart, Avemu allargatu a nostra attività impresa in Germania, Turchia, Canada, USA, Indonesia, India, Nigeria, Brasile è alcune altre regioni di u vostru ambiente.Avemu travagliatu duru per esse unu cù i fornitori ideali in u mondu.
Ci dedicheremu à furnisce i nostri stimati prospettivi mentre usemu i fornitori più entusiastici perCina Veiculi Usati è Veiculi Elettrichi, Semu sempre à u principiu di "sincerità, alta qualità, alta efficienza, innuvazione".Cù anni di sforzi, avà avemu stabilitu relazioni cummerciale amichevuli è stabili cù i clienti in u mondu sanu.Accogliamu qualsiasi di e vostre dumande è preoccupazioni per e nostre suluzioni, è avemu statu sicuru chì vi offre solu ciò chì vulete, cum'è sempre crede chì a vostra satisfaczione hè u nostru successu.
| Modellu di vittura | Avatr 11 | ||||
| 2023 Long Cruising Range Single Motor Edition 5 posti | 2023 Super Long Cruising Range Single Motor Edition 5 posti | 2023 Super Long Cruising Range Single Motor Edition 4 posti | 2022 Long Cruising Range Dual Motor Edition 4 posti | 2022 Long Cruising Range Dual Motor Edition 5 posti | |
| Informazioni basiche | |||||
| U fabricatore | Tecnulugia Avatr | ||||
| Tipu di energia | Puru elettricu | ||||
| Motore Elettricu | 313 cv | 578 hp | |||
| Gamma di crociera elettrica pura (KM) | 600 km | 705 km | 555 km | ||
| Tempu di carica (ora) | Carica rapida 0,25 ore Carica lenta 10,5 ore | Carica rapida 0,42 ore Carica lenta 13,5 ore | Carica rapida 0,25 ore Carica lenta 10,5 ore | ||
| putenza massima (kW) | 230 (313 hp) | 425 (578 hp) | |||
| Coppia massima (Nm) | 370 Nm | 650 Nm | |||
| LxLxH (mm) | 4880x1970x1601mm | ||||
| Velocità massima (KM/H) | 200 km | ||||
| Cunsumu d'electricità per 100 km (kWh/100 km) | 17,1 kWh | 18,35 kWh | 18,03 kWh | ||
| corpu | |||||
| Passu (mm) | 2975 | ||||
| Base di a ruota davanti (mm) | 1678 | ||||
| Base di a ruota posteriore (mm) | 1678 | ||||
| Numero di porte (pz) | 4 | ||||
| Numero di posti (pz) | 5 | ||||
| Pesu in ordine (kg) | 2160 | 2240 | 2280 | ||
| Massa piena di carica (kg) | Nimu | 2750 | |||
| coefficient de traînée (Cd) | Nimu | ||||
| Motore Elettricu | |||||
| Descrizzione di u Motore | Pure Electric 313 HP | Pure Electric 578 HP | |||
| Tipu di Motore | Magnete Permanente / Sincronu | Induzione frontale/Magnete permanente posteriore asincronu/Sync | |||
| Potenza Totale di u Motore (kW) | 230 | 425 | |||
| Cavalli totali di motore (Ps) | 313 | 578 | |||
| Coppia Totale Motore (Nm) | 370 | 650 | |||
| Potenza massima di u mutore di fronte (kW) | Nimu | 195 | |||
| Coppia massima di u mutore frontale (Nm) | Nimu | 280 | |||
| Potenza massima di u mutore posteriore (kW) | 230 | ||||
| Coppia massima di u mutore posteriore (Nm) | 370 | ||||
| Drive Numero di Motore | Unicu Motore | Doppiu Motore | |||
| Disposizione Motore | daretu | Front + Back | |||
| Carica Batteria | |||||
| Tipu di batterie | Batteria ternaria di lithium | ||||
| Marca di batterie | CATL | ||||
| Tecnulugia di batterie | Nimu | ||||
| Capacità di a batteria (kWh) | 90,38 kWh | 116,79 kWh | 90,38 kWh | ||
| Carica Batteria | Carica rapida 0,25 ore Carica lenta 10,5 ore | Carica rapida 0,42 ore Carica lenta 13,5 ore | Carica rapida 0,25 ore Carica lenta 10,5 ore | ||
| Portu di carica rapida | |||||
| Sistema di gestione di a temperatura di a batteria | Riscaldamentu à bassa temperatura | ||||
| Liquid Cooled | |||||
| Chassis/Steering | |||||
| Modu Drive | RWD posteriore | Dual Motor 4WD | |||
| Tipu di trazione à quattru roti | Nimu | 4WD elettricu | |||
| Suspension frontale | Doppiu Wishbone Sospensione Indipendente | ||||
| Suspension à l'arrière | Sospensione Indipendente Multi-Link | ||||
| Tipu di Steering | Assistenza elettrica | ||||
| Struttura di u corpu | Cuscinetti di carica | ||||
| Rota / Frenu | |||||
| Tipu di frenu di fronte | Discu ventilatu | ||||
| Tipu di frenu posteriore | Discu ventilatu | ||||
| Dimensione di i pneumatici davanti | 265/45 R21 | ||||
| Dimensione di u pneumaticu posteriore | 265/45 R21 | ||||
| Modellu di vittura | Avatr 11 | ||||
| 2022 Long Range Dual Motor Luxury Edition 4 posti | 2022 Long Range Dual Motor Luxury Edition 5 posti | 2022 Super Long Range Dual Motor Luxury Edition 4 posti | 2022 Super Long Range Dual Motor Luxury Edition 5 posti | 2022 011 MMW Joint Limited Edition 4 posti | |
| Informazioni basiche | |||||
| U fabricatore | Tecnulugia Avatr | ||||
| Tipu di energia | Puru elettricu | ||||
| Motore Elettricu | 578 hp | ||||
| Gamma di crociera elettrica pura (KM) | 555 km | 680 km | |||
| Tempu di carica (ora) | Carica rapida 0,25 ore Carica lenta 10,5 ore | Carica rapida 0,42 ore Carica lenta 13,5 ore | |||
| putenza massima (kW) | 425 (578 hp) | ||||
| Coppia massima (Nm) | 650 Nm | ||||
| LxLxH (mm) | 4880x1970x1601mm | ||||
| Velocità massima (KM/H) | 200 km | ||||
| Cunsumu d'electricità per 100 km (kWh/100 km) | 18,03 kWh | 19,03 kWh | |||
| corpu | |||||
| Passu (mm) | 2975 | ||||
| Base di a ruota davanti (mm) | 1678 | ||||
| Base di a ruota posteriore (mm) | 1678 | ||||
| Numero di porte (pz) | 4 | ||||
| Numero di posti (pz) | 5 | ||||
| Pesu in ordine (kg) | 2280 | 2365 | 2425 | ||
| Massa piena di carica (kg) | 2750 | 2873 | |||
| coefficient de traînée (Cd) | Nimu | ||||
| Motore Elettricu | |||||
| Descrizzione di u Motore | Pure Electric 578 HP | ||||
| Tipu di Motore | Induzione frontale/Magnete permanente posteriore asincronu/Sync | ||||
| Potenza Totale di u Motore (kW) | 425 | ||||
| Cavalli totali di motore (Ps) | 578 | ||||
| Coppia Totale Motore (Nm) | 650 | ||||
| Potenza massima di u mutore di fronte (kW) | 195 | ||||
| Coppia massima di u mutore frontale (Nm) | 280 | ||||
| Potenza massima di u mutore posteriore (kW) | 230 | ||||
| Coppia massima di u mutore posteriore (Nm) | 370 | ||||
| Drive Numero di Motore | Doppiu Motore | ||||
| Disposizione Motore | Front + Back | ||||
| Carica Batteria | |||||
| Tipu di batterie | Batteria ternaria di lithium | ||||
| Marca di batterie | CATL | ||||
| Tecnulugia di batterie | Nimu | ||||
| Capacità di a batteria (kWh) | 90,38 kWh | 116,79 kWh | |||
| Carica Batteria | Carica rapida 0,25 ore Carica lenta 10,5 ore | Carica rapida 0,42 ore Carica lenta 13,5 ore | |||
| Portu di carica rapida | |||||
| Sistema di gestione di a temperatura di a batteria | Riscaldamentu à bassa temperatura | ||||
| Liquid Cooled | |||||
| Chassis/Steering | |||||
| Modu Drive | Dual Motor 4WD | ||||
| Tipu di trazione à quattru roti | 4WD elettricu | ||||
| Suspension frontale | Doppiu Wishbone Sospensione Indipendente | ||||
| Suspension à l'arrière | Sospensione Indipendente Multi-Link | ||||
| Tipu di Steering | Assistenza elettrica | ||||
| Struttura di u corpu | Cuscinetti di carica | ||||
| Rota / Frenu | |||||
| Tipu di frenu di fronte | Discu ventilatu | ||||
| Tipu di frenu posteriore | Discu ventilatu | ||||
| Dimensione di i pneumatici davanti | 265/45 R21 | 265/40 R22 | |||
| Dimensione di u pneumaticu posteriore | 265/45 R21 | 265/40 R22 | |||
Ci dedicheremu à furnisce i nostri stimati prospettivi mentre utilizendu i fornitori più entusiastici per i Ridever SUV di novu arrivo 200kw Carica super veloce Pure Battery Life 700km Luxury Long Range 21 Inches Pneumatici Electric SUV Car Electric Tailgate Avatr-11smart, Avemu allargatu a nostra attività impresa in Germania, Turchia, Canada, USA, Indonesia, India, Nigeria, Brasile è alcune altre regioni di u vostru ambiente.Avemu travagliatu duru per esse unu cù i fornitori ideali in u mondu.
Novu ArrivatuCina Veiculi Usati è Veiculi Elettrichi, Semu sempre à u principiu di "sincerità, alta qualità, alta efficienza, innuvazione".Cù anni di sforzi, avà avemu stabilitu relazioni cummerciale amichevuli è stabili cù i clienti in u mondu sanu.Accogliamu qualsiasi di e vostre dumande è preoccupazioni per e nostre suluzioni, è avemu statu sicuru chì vi offre solu ciò chì vulete, cum'è sempre crede chì a vostra satisfaczione hè u nostru successu.
| Modellu di vittura | Avatr 11 | ||||
| 2023 Long Cruising Range Single Motor Edition 5 posti | 2023 Super Long Cruising Range Single Motor Edition 5 posti | 2023 Super Long Cruising Range Single Motor Edition 4 posti | 2022 Long Cruising Range Dual Motor Edition 4 posti | 2022 Long Cruising Range Dual Motor Edition 5 posti | |
| Informazioni basiche | |||||
| U fabricatore | Tecnulugia Avatr | ||||
| Tipu di energia | Puru elettricu | ||||
| Motore Elettricu | 313 cv | 578 hp | |||
| Gamma di crociera elettrica pura (KM) | 600 km | 705 km | 555 km | ||
| Tempu di carica (ora) | Carica rapida 0,25 ore Carica lenta 10,5 ore | Carica rapida 0,42 ore Carica lenta 13,5 ore | Carica rapida 0,25 ore Carica lenta 10,5 ore | ||
| putenza massima (kW) | 230 (313 hp) | 425 (578 hp) | |||
| Coppia massima (Nm) | 370 Nm | 650 Nm | |||
| LxLxH (mm) | 4880x1970x1601mm | ||||
| Velocità massima (KM/H) | 200 km | ||||
| Cunsumu d'electricità per 100 km (kWh/100 km) | 17,1 kWh | 18,35 kWh | 18,03 kWh | ||
| corpu | |||||
| Passu (mm) | 2975 | ||||
| Base di a ruota davanti (mm) | 1678 | ||||
| Base di a ruota posteriore (mm) | 1678 | ||||
| Numero di porte (pz) | 4 | ||||
| Numero di posti (pz) | 5 | ||||
| Pesu in ordine (kg) | 2160 | 2240 | 2280 | ||
| Massa piena di carica (kg) | Nimu | 2750 | |||
| coefficient de traînée (Cd) | Nimu | ||||
| Motore Elettricu | |||||
| Descrizzione di u Motore | Pure Electric 313 HP | Pure Electric 578 HP | |||
| Tipu di Motore | Magnete Permanente / Sincronu | Induzione frontale/Magnete permanente posteriore asincronu/Sync | |||
| Potenza Totale di u Motore (kW) | 230 | 425 | |||
| Cavalli totali di motore (Ps) | 313 | 578 | |||
| Coppia Totale Motore (Nm) | 370 | 650 | |||
| Potenza massima di u mutore di fronte (kW) | Nimu | 195 | |||
| Coppia massima di u mutore frontale (Nm) | Nimu | 280 | |||
| Potenza massima di u mutore posteriore (kW) | 230 | ||||
| Coppia massima di u mutore posteriore (Nm) | 370 | ||||
| Drive Numero di Motore | Unicu Motore | Doppiu Motore | |||
| Disposizione Motore | daretu | Front + Back | |||
| Carica Batteria | |||||
| Tipu di batterie | Batteria ternaria di lithium | ||||
| Marca di batterie | CATL | ||||
| Tecnulugia di batterie | Nimu | ||||
| Capacità di a batteria (kWh) | 90,38 kWh | 116,79 kWh | 90,38 kWh | ||
| Carica Batteria | Carica rapida 0,25 ore Carica lenta 10,5 ore | Carica rapida 0,42 ore Carica lenta 13,5 ore | Carica rapida 0,25 ore Carica lenta 10,5 ore | ||
| Portu di carica rapida | |||||
| Sistema di gestione di a temperatura di a batteria | Riscaldamentu à bassa temperatura | ||||
| Liquid Cooled | |||||
| Chassis/Steering | |||||
| Modu Drive | RWD posteriore | Dual Motor 4WD | |||
| Tipu di trazione à quattru roti | Nimu | 4WD elettricu | |||
| Suspension frontale | Doppiu Wishbone Sospensione Indipendente | ||||
| Suspension à l'arrière | Sospensione Indipendente Multi-Link | ||||
| Tipu di Steering | Assistenza elettrica | ||||
| Struttura di u corpu | Cuscinetti di carica | ||||
| Rota / Frenu | |||||
| Tipu di frenu di fronte | Discu ventilatu | ||||
| Tipu di frenu posteriore | Discu ventilatu | ||||
| Dimensione di i pneumatici davanti | 265/45 R21 | ||||
| Dimensione di u pneumaticu posteriore | 265/45 R21 | ||||
| Modellu di vittura | Avatr 11 | ||||
| 2022 Long Range Dual Motor Luxury Edition 4 posti | 2022 Long Range Dual Motor Luxury Edition 5 posti | 2022 Super Long Range Dual Motor Luxury Edition 4 posti | 2022 Super Long Range Dual Motor Luxury Edition 5 posti | 2022 011 MMW Joint Limited Edition 4 posti | |
| Informazioni basiche | |||||
| U fabricatore | Tecnulugia Avatr | ||||
| Tipu di energia | Puru elettricu | ||||
| Motore Elettricu | 578 hp | ||||
| Gamma di crociera elettrica pura (KM) | 555 km | 680 km | |||
| Tempu di carica (ora) | Carica rapida 0,25 ore Carica lenta 10,5 ore | Carica rapida 0,42 ore Carica lenta 13,5 ore | |||
| putenza massima (kW) | 425 (578 hp) | ||||
| Coppia massima (Nm) | 650 Nm | ||||
| LxLxH (mm) | 4880x1970x1601mm | ||||
| Velocità massima (KM/H) | 200 km | ||||
| Cunsumu d'electricità per 100 km (kWh/100 km) | 18,03 kWh | 19,03 kWh | |||
| corpu | |||||
| Passu (mm) | 2975 | ||||
| Base di a ruota davanti (mm) | 1678 | ||||
| Base di a ruota posteriore (mm) | 1678 | ||||
| Numero di porte (pz) | 4 | ||||
| Numero di posti (pz) | 5 | ||||
| Pesu in ordine (kg) | 2280 | 2365 | 2425 | ||
| Massa piena di carica (kg) | 2750 | 2873 | |||
| coefficient de traînée (Cd) | Nimu | ||||
| Motore Elettricu | |||||
| Descrizzione di u Motore | Pure Electric 578 HP | ||||
| Tipu di Motore | Induzione frontale/Magnete permanente posteriore asincronu/Sync | ||||
| Potenza Totale di u Motore (kW) | 425 | ||||
| Cavalli totali di motore (Ps) | 578 | ||||
| Coppia Totale Motore (Nm) | 650 | ||||
| Potenza massima di u mutore di fronte (kW) | 195 | ||||
| Coppia massima di u mutore frontale (Nm) | 280 | ||||
| Potenza massima di u mutore posteriore (kW) | 230 | ||||
| Coppia massima di u mutore posteriore (Nm) | 370 | ||||
| Drive Numero di Motore | Doppiu Motore | ||||
| Disposizione Motore | Front + Back | ||||
| Carica Batteria | |||||
| Tipu di batterie | Batteria ternaria di lithium | ||||
| Marca di batterie | CATL | ||||
| Tecnulugia di batterie | Nimu | ||||
| Capacità di a batteria (kWh) | 90,38 kWh | 116,79 kWh | |||
| Carica Batteria | Carica rapida 0,25 ore Carica lenta 10,5 ore | Carica rapida 0,42 ore Carica lenta 13,5 ore | |||
| Portu di carica rapida | |||||
| Sistema di gestione di a temperatura di a batteria | Riscaldamentu à bassa temperatura | ||||
| Liquid Cooled | |||||
| Chassis/Steering | |||||
| Modu Drive | Dual Motor 4WD | ||||
| Tipu di trazione à quattru roti | 4WD elettricu | ||||
| Suspension frontale | Doppiu Wishbone Sospensione Indipendente | ||||
| Suspension à l'arrière | Sospensione Indipendente Multi-Link | ||||
| Tipu di Steering | Assistenza elettrica | ||||
| Struttura di u corpu | Cuscinetti di carica | ||||
| Rota / Frenu | |||||
| Tipu di frenu di fronte | Discu ventilatu | ||||
| Tipu di frenu posteriore | Discu ventilatu | ||||
| Dimensione di i pneumatici davanti | 265/45 R21 | 265/40 R22 | |||
| Dimensione di u pneumaticu posteriore | 265/45 R21 | 265/40 R22 | |||
Weifang Century Sovereign Automobile Sales Co., Ltd.Diventate u capu di l'industria in i campi di l'automobile.L'attività principale si estende da e marche low-end à a vendita d'esportazione di vitture di marca high-end è ultra-lussu.Fornite l'esportazione di vitture cinesi novi è l'esportazione di vitture usate.
 				






