ChangAn Deepal SL03 EV/Hybrid Sedan
Cù u rapidu sviluppu di a nova tecnulugia di i veiculi d'energia, i veiculi di l'energia sò stati continuamente accettati da i cunsumatori.A rapida crescita di e marche novi hà ancu attiratu l'attenzione di i cunsumatori.Oghje vogliu ricumandemu una nova energiaChangan Deepal SL03à tutti.


In quantu à l'apparenza, u disignu di a nova vittura hè assai avant-garde è di moda, cù un forte stile di coupe.A faccia frontale adopta un disignu di griglia di presa d'aria cù una forma simplice, è cù i fari LED affilati, l'effettu visuale di a faccia frontale hè attraente.I fanali trasversali anu ancu un sensu di disignu.A cintura dritta hè delineata da i fanali posteriori cum'è un cut cut.Cù l'alette di coda ligeramente rialzate, maniglie di porte nascoste, è roti negri, crea una forte atmosfera sportiva.

U latu presenta maniglie di porta nascoste è un designu di porta senza cornice, facendu chì pare liscia è sportiva.Cù roti 19-inch, emana una atmosfera sportiva.A lunghezza, a larghezza è l'altezza di u veiculu sò 4820x1890x1480mm, è a distanza di 2900mm.

In quantu à l'internu, l'internu presenta un stilu di design simplice.A cunsola cintrali hè decorata cù assai materiali morbidi è supplementate cù cuciture.L'uscita di l'aria di l'aria condizionata adopta un disignu oculatu, chì aumenta u sensu di simplicità.Dotatu di un volante multifunzionale in pelle, a forma hè un disignu di fondu pianu di dui razze, chì pare bè.U schermu multimediale di 14,6 inch hè cumminatu cù u pannellu di strumenti LCD di 10,25 inch, è u volante hè ancu cuncepitu cù un fondu pianu di doppia raghji, chì hè pienu di sensu di tecnulugia.È a cunfigurazione hè ancu assai ricca, cù 6 airbags, radar frontale è posteriore, avvistu di retrovisione laterale di u veiculu, avvisamentu di apertura di porta, camera panoramica di 360 gradi, crociera adattativa à piena velocità, perspettiva di chassis, sistema di assistenza di guida L2 è altre cunfigurazioni sò ancu. equipatu.

In quantu à u spaziu,Changan Deepal SL03hè pusizionatu cum'è una vittura di medie dimensioni, è u spaziu di pusà in a vittura hè notevuli trà mudelli di a stessa classe.Sò 1,78 metri d'altitudine, è quandu mi sentu in a prima fila, ci hè circa un pugnu è un dito lasciatu in a mo testa, è ci hè una certa distanza trà e mo gammi è a piattaforma di u cunduttore, cusì aghju un forte sensu di spaziu. .Mantene u sediu di fronte sempre, è quandu vi vene à a fila di daretu, ci sò circa quattru dita in u spaziu di a testa, è circa trè pugni trà e gammi è u backrest di u sediu di fronte.

In termini di putenza, a versione di gamma estesa di sta vittura hè dotata di un mutore 1.5L aspiratu naturalmente cum'è un estensore di gamma è una batteria di fosfatatu di ferru di litiu cù una capacità di 28.39kWh.A so gamma di cruciera elettrica pura CLTC hè di 200 chilometri, u cunsumu di carburante di l'alimentazione hè di 4.5L, è hè dotatu di un tank di carburante 45L.Hà una gamma di crociera di 1200 km quandu hè cumpletamente carica.L'intera serie Deepal SL03 hè dotata di un mutore sincronu à magnete permanente cù una putenza cumminata di 218 cavalli è un torque cumminatu di 320 Nm.Adopta un traspurtadore posteriore è pò accelerà da 100 chilometri in 7,5 seconde.
Specificazioni ChangAn Deepal SL03
| Modellu di vittura | 2022 515 Pure Electric Edition | 2022 705 Pure Electric Edition | 2022 730 Hydrogen Edition |
| Dimensione | 4820x1890x1480mm | ||
| Wheelbase | 2900 mm | ||
| Velocità massima | 170 km | ||
| 0-100 km/h Tempu di accelerazione | 5,9 s | 6,9 s | 9,5 s |
| Capacità batterie | 58,1 kWh | 79,97 kWh | 28,39 kWh |
| Tipu di batterie | Batteria ternaria di lithium | Batteria di Lithium Ferru Fosfatu | |
| Tecnulugia di batterie | CATL/CALB | CATL/SL-power | |
| Tempu di carica rapida | Carica rapida 0,42 ore | Carica rapida 0,58 ore | Carica rapida 0,5 ore |
| Cunsumu d'energia per 100 km | 12,3 kWh | 12,9 kWh | 13 kWh |
| putenza | 258 CV / 190 kW | 218 CV / 160 kW | |
| Coppia massima | 320 Nm | ||
| Numero di sedi | 5 | ||
| Sistema di guida | RWD posteriore | ||
| Range di distanza | 515 km | 705 km | 200 km |
| Suspension frontale | Sospensione indipendente di MacPherson | ||
| Suspension à l'arrière | Sospensione Indipendente Multi-Link | ||
| Modellu di vittura | Deepal SL03 | ||
| 2022 515 Pure Electric Edition | 2022 705 Pure Electric Edition | 2022 730 Hydrogen Edition | |
| Informazioni basiche | |||
| U fabricatore | Deepal | ||
| Tipu di energia | Puru elettricu | Cella à combustible à l'idrogenu | |
| Motore Elettricu | Pure Electric 258 HP | Pure Electric 218 HP | Carburante à l'idrogenu 218 HP |
| Gamma di crociera elettrica pura (KM) | 515 km | 705 km | 200 km |
| Tempu di carica (ora) | Carica rapida 0,42 ore | Carica rapida 0,58 ore | Carica rapida 0,5 ore |
| putenza massima (kW) | 190 (258 hp) | 160 (218 hp) | |
| Coppia massima (Nm) | 320 Nm | ||
| LxLxH (mm) | 4820x1890x1480mm | ||
| Velocità massima (KM/H) | 170 km | ||
| Cunsumu d'electricità per 100 km (kWh/100 km) | 12,3 kWh | 12,9 kWh | 13 kWh |
| corpu | |||
| Passu (mm) | 2900 | ||
| Base di a ruota davanti (mm) | 1620 | ||
| Base di a ruota posteriore (mm) | 1630 | ||
| Numero di porte (pz) | 5 | ||
| Numero di posti (pz) | 5 | ||
| Pesu in ordine (kg) | 1725 | 1870 | 1900 |
| Massa piena di carica (kg) | 2100 | 2245 | 2275 |
| coefficient de traînée (Cd) | Nimu | ||
| Motore Elettricu | |||
| Descrizzione di u Motore | Pure Electric 258 HP | Pure Electric 218 HP | Carburante à l'idrogenu 218 HP |
| Tipu di Motore | Magnete permanente/sincrono | ||
| Potenza Totale di u Motore (kW) | 190 | 160 | |
| Cavalli totali di motore (Ps) | 258 | 218 | |
| Coppia Totale Motore (Nm) | 320 | ||
| Potenza massima di u mutore di fronte (kW) | Nimu | ||
| Coppia massima di u mutore frontale (Nm) | Nimu | ||
| Potenza massima di u mutore posteriore (kW) | 190 | ||
| Coppia massima di u mutore posteriore (Nm) | 320 | ||
| Drive Numero di Motore | Unicu Motore | ||
| Disposizione Motore | daretu | ||
| Carica Batteria | |||
| Tipu di batterie | Batteria ternaria di lithium | Batteria di Lithium Ferru Fosfatu | |
| Marca di batterie | CATL/CALB | CATL/SL-power | |
| Tecnulugia di batterie | Nimu | ||
| Capacità di a batteria (kWh) | 58,1 kWh | 79,97 kWh | 28,39 kWh |
| Carica Batteria | Carica rapida 0,42 ore | Carica rapida 0,58 ore | Carica rapida 0,5 ore |
| Portu di carica rapida | |||
| Sistema di gestione di a temperatura di a batteria | Riscaldamentu à bassa temperatura | ||
| Liquid Cooled | |||
| Chassis/Steering | |||
| Modu Drive | RWD posteriore | ||
| Tipu di trazione à quattru roti | Nimu | ||
| Suspension frontale | Sospensione indipendente di MacPherson | ||
| Suspension à l'arrière | Sospensione Indipendente Multi-Link | ||
| Tipu di Steering | Assistenza elettrica | ||
| Struttura di u corpu | Cuscinetti di carica | ||
| Rota / Frenu | |||
| Tipu di frenu di fronte | Discu ventilatu | ||
| Tipu di frenu posteriore | Discu solidu | ||
| Dimensione di i pneumatici davanti | 245/45 R19 | 225/55 R18 | |
| Dimensione di u pneumaticu posteriore | 245/45 R19 | 225/55 R18 | |
| Modellu di vittura | Deepal SL03 |
| 2022 1200 Extended Range | |
| Informazioni basiche | |
| U fabricatore | Deepal |
| Tipu di energia | Gamma Elettrica Estesa |
| Motore | Gamma Elettrica Estesa 218 HP |
| Gamma di crociera elettrica pura (KM) | 200 km |
| Tempu di carica (ora) | Carica rapida 0,5 ore |
| A putenza massima di u mutore (kW) | 70 (95 hp) |
| putenza massima di u mutore (kW) | 160 (218 hp) |
| Coppia massima di u mutore (Nm) | Nimu |
| Coppia Massima Motore (Nm) | 320 Nm |
| LxLxH (mm) | 4820x1890x1480mm |
| Velocità massima (KM/H) | 170 km |
| Cunsumu d'electricità per 100 km (kWh/100 km) | 16,8 kWh |
| Cunsumu di Carburante di Statu Minimu di Carica (L/100 km) | Nimu |
| corpu | |
| Passu (mm) | 2900 |
| Base di a ruota davanti (mm) | 1620 |
| Base di a ruota posteriore (mm) | 1630 |
| Numero di porte (pz) | 5 |
| Numero di posti (pz) | 5 |
| Pesu in ordine (kg) | 1760 |
| Massa piena di carica (kg) | 2135 |
| Capacità di u tank di carburante (L) | 45 |
| coefficient de traînée (Cd) | Nimu |
| U mutore | |
| Mudellu di mutore | JL473QJ |
| Displacement (ml) | 1480 |
| Dislocamentu (L) | 1.5 |
| Forma di presa d'aria | Inhale Naturalmente |
| Disposizione di cilindru | L |
| Numero di cilindri (pz) | 4 |
| Nùmeru di valvule per cilindru (pcs) | 4 |
| Cavalli Massima (Ps) | 95 |
| putenza massima (kW) | 70 |
| Coppia massima (Nm) | Nimu |
| Tecnulugia specifica di u mutore | Nimu |
| Forma di carburante | Gamma Elettrica Estesa |
| Grade di carburante | 92 # |
| Metudu di furnimentu di carburante | scunnisciutu |
| Motore Elettricu | |
| Descrizzione di u Motore | Gamma Elettrica Estesa 218HP |
| Tipu di Motore | Magnete Permanente / Sincronu |
| Potenza Totale di u Motore (kW) | 160 |
| Cavalli totali di motore (Ps) | 218 |
| Coppia Totale Motore (Nm) | 320 |
| Potenza massima di u mutore di fronte (kW) | Nimu |
| Coppia massima di u mutore frontale (Nm) | Nimu |
| Potenza massima di u mutore posteriore (kW) | 160 |
| Coppia massima di u mutore posteriore (Nm) | 320 |
| Drive Numero di Motore | Unicu Motore |
| Disposizione Motore | daretu |
| Carica Batteria | |
| Tipu di batterie | Batteria di Lithium Ferru Fosfatu |
| Marca di batterie | CATL/CALB |
| Tecnulugia di batterie | Nimu |
| Capacità di a batteria (kWh) | 28,39 kWh |
| Carica Batteria | Carica rapida 0,5 ore |
| Portu di carica rapida | |
| Sistema di gestione di a temperatura di a batteria | Riscaldamentu à bassa temperatura |
| Liquid Cooled | |
| Gearbox | |
| Gearbox Description | Veiculu Elettricu Scatola di velocità unica |
| Ingranaggi | 1 |
| Tipu di scatula | Scatola di trasmissione di rapportu fissu |
| Chassis/Steering | |
| Modu Drive | RWD posteriore |
| Tipu di trazione à quattru roti | Nimu |
| Suspension frontale | Sospensione indipendente di MacPherson |
| Suspension à l'arrière | Sospensione Indipendente Multi-Link |
| Tipu di Steering | Assistenza elettrica |
| Struttura di u corpu | Cuscinetti di carica |
| Rota / Frenu | |
| Tipu di frenu di fronte | Discu ventilatu |
| Tipu di frenu posteriore | Discu solidu |
| Dimensione di i pneumatici davanti | 245/45 R19 |
| Dimensione di u pneumaticu posteriore | 245/45 R19 |
Weifang Century Sovereign Automobile Sales Co., Ltd.Diventate u capu di l'industria in i campi di l'automobile.L'attività principale si estende da e marche low-end à a vendita d'esportazione di vitture di marca high-end è ultra-lussu.Fornite l'esportazione di vitture cinesi novi è l'esportazione di vitture usate.







